Programma en Achtergrondinformatie 2015
Op deze pagina vind je het programma van 2015 en de bijhorende achtergrondinformatie voor een select aantal onderwerpen.
Datum | Start | Einde | Onderwerp 1 | Onderwerp 2 |
---|---|---|---|---|
17 januari 2015 | 20:30 | 22:30 | De Fauna en Flora van de Zon | Camera Obscura & Solargraphy |
21 februari 2015 | 19:00 | 23:00 | Waarnemingsavond i.p.v. activiteit (zie http://www.mira.be/node/2111) | |
28 februari 2015 | 20:30 | 22:30 | Appeltaart vanuit het niets | Waarnemen |
21 maart 2015 | 20:30 | 22:30 | De Sterrenhemel in de Lente | Waarnemen |
18 april 2015 | 20:30 | 22:30 | De evolutie van sterren | Driehoeken en sinussen |
16 mei 2015 | 20:30 | 22:30 | Geheimen van het Zonnestelsel | Carte Blanche |
19 september 2015 | 20:30 | 22:30 | Science Fiction of Science Fact? | – |
17 oktober 2015 | 20:30 | 22:30 | Aerodynamica | Quiz |
21 november 2015 | 20:30 | 22:30 | De Sterrenhemel in de Herfst/Winter | Waarnemen |
19 december 2015 | 20:00 | 22:30 | Filmavond | – |
Achtergrondinformatie
2015-01-17: Fauna en Flora van de Zon
- [Video] Holiday Lights on the Sun
- [Video] Jewel Box Sun
- Solar Storm and Space Weather - Frequently Asked Questions
- Zonnevlekken
- Zonnevlammen
2015-02-28: Apple Pie From Scratch
- The Particle Adventure
- [Video] Sixty Symbols - Planck's Constant
- [Video] Sixty Symbols - How do 3D glasses work
- Het Fotoelektrisch Effect
- [Video] Shrödinger's Cat